Результаты поиска по запросу «
Infinite Stratos'
»BB (Fate/Extra CCC) Chun-Li Holo Spice and Wolf Inumimi Ikezawa Hanako Girls und Panzer Takagaki Kaede crossover Anime Unsorted Anime фэндомы OreImo Визуальные новеллы Katawa Shoujo Animal Ears (Anime) Monogatari (Series) Idolmaster Foreign VN Игры Street Fighter Soul Eater Fate (series) Fate/Extra yoshida chizuru aragaki shinjirou waifu-tan hyun-ae sekiguchi yuria ozu kanon Noir VINOCACAO nohotoke honne koborii (amaburi) pyrrha alexandra sendou aichi shikibu honoka yasuri nanami ninomiya rui Oura Kanako weiss Mitsukai Dokuro orz (artist) Mizunashi Akari tsuchimikado natsume Noihara Himari sumeragi shion sonoda yuu Sina (Pokemon) katsura hinagiku eureka Shidou Mariya utsutsu yuuki yuuna yonomori kobeni Hagiwara Yukiho Mai Natsume Maka Albarn kawashima momo Kousaka Kirino aegis (persona) Nanasaki Ai Rias Gremory Nanami Chiaki Ononoki Yotsugi
coub anon recuest Anime Unsorted Anime
сорян, анон, я знаю, что тут не моя личная армия, но уж больно заинтересовал этот кубик. кто знает, что за аниме?
AMV конкурс Iron Chef VIII Anime Unsorted Anime
конкурс Iron Chef, который проводится студией Soul’s Team для всеобщего фана. Суть конкурса: Создаются команды по три человека и за три дня ими монтируются три клипа (с каждого по одному). Каждый участник выбирает один из шести жанровых направлений в котором и будет работать. По окончании дедлайна, трое судей выбираю победителей, причем судят по трем категориям: по жанру, личный зачет и командный зачет.
1 место
Аниме: Soul Eater, Fairy Tail
Музыка: The Qemist – Renegade
1 место
Аниме: Soul Eater, Fairy Tail
Музыка: The Qemist – Renegade
Anime флудилка Anime Unsorted Anime
Привет мои любимые флудильщики. Как прошла ваша неделя?
Как прошла ваша неделя? Чем занимались? Какие у вас успехи?
2 стула
ZeroTwo | |
|
42 (64.6%) |
Ichigo | |
|
23 (35.4%) |
Anime Анонс ранобэ Anime Unsorted Anime
Продажи ранобе за период с 3 по 9 августа
1 | 75,030 | 75,030 | Sword Art Online Vol.16 |
2 | 63,754 | 63,754 | Mahouka Koukou no Rettousei Vol.17 |
3 | 26,498 | 26,498 | Haikyuu!! TV Anime Team Book Vol.1 "Karasuno Koukou Haikyuu-bu" |
4 | 21,043 | 23,501 | Naruto: Dojunjou Ninden |
5 | 19,621 | 19,621 | Kuroko no Basket TV Anime Characters Book "AniBas" Vol.5 "Rakuzan & Teikou-hen" |
6 | 19,221 | 19,221 | Boruto: Naruto The Movie |
7 | 16,699 | 178,191 | Bakemono no Ko (Kadokawa Bunko) |
8 | 15,914 | 115,543 | No Game No Life Vol.7 |
9 | 11,546 | 49,378 | Kaiketsu Zorori Series Vol.57 |
10 | 10,280 | 72,398 | Bakemono no Ko (Kadokawa Tsubasa Bunko) |
11 | 7,790 | 65,978 | Overlord Vol.1 |
12 | 7,346 | 25,728 | Shuku Mononoki Jimushou Vol.4 |
13 | 6,751 | 54,995 | Overlord Vol.2 |
14 | 6,509 | 14,137 | Brave Frontier: Juuyoku no Hakaisha |
15 | 6,012 | 6,012 | Mitou Shoukan://Blood Sign Vol.3 |
16 | 5,877 | 82,499 | Naruto Hiden Vol.6 |
17 | 5,750 | 5,750 | Netgame no Yome wa Onna no Ko ja Nai to Omota? Vol.8 |
18 | 5,743 | 25,967 | Isekai Shokudou Vol.2 |
19 | 5,643 | 50,942 | Overlord Vol.3 |
20 | 5,613 | 5,613 | Gekitotsu no Hexennacht Vol.1 |
21 | 5,451 | 12,467 | Ore no Nounai Sentakushi ga, Gakuen Love Comedy wo Zenryoku de Jama Shiteiru Vol.11 |
22 | 5,087 | 11,821 | Junai Romantica Vol.8 |
23 | 4,901 | 4,901 | Seiken Tsukai no World Break Vol.13 |
24 | 4,597 | 4,597 | Zero kara Hajimeru Mahou no Sho Vol.4 |
25 | 4,488 | 45,697 | IS: Infinite Stratos Vol.10 |
26 | 4,171 | 105,954 | Shinyaku Toaru Majutsu no Index Vol.13 |
27 | 4,076 | 116,405 | Naruto Hiden Vol.4 |
Anime флудилка Anime Unsorted Anime
Суббота аниме флудилка и мы уже начали.....
Подходит к концу июнь-а значит и любимые ониме и время сдачи всякого дерьмища вроде курсачей дипломов итд итп.Но ниче - сдадут все,а вот как сдадут-это уже инвивидуальные вопросы.
Лето какоето не лето-ибо холодно. Почти месяц весит температурура +20+22 с падениями до +14+16.
Е3 уже закончился-надеюсь кто смотрел подсмотрели себе любимчиков среди игор.
А темой нашего выпуска-щас будет небольшой референс.Все знают что ютюб заполонили видосики типа ТОП 10 АНИМЕ,ТОП 10 ЭЧЧИ АНИМЕ итд итп- разные говнотопы.Так вот темой выпуска-аниме которые ВЫ не посоветуете никому.По любим причинам, колличество аниме которые вы можете предложить от 1 до сколько захотите и желательно описать причину-(ны если их много) почему вы его не советуете смотреть,но можно и обойтись-просто потому что.
И еще одно,я думаю сместить время флудилки на субботу с 17 00 до 20 00( в этом промежутке времени она будет создаваться) ибо в последнее время часто замахиваюсь и не успеваю добежать на флудилку- а так как актив в большинстве завесит от темы выпуска а не от времени когда она делается-то я думаю это будет не страшно.Но до 20 00 флудилка точно будет-если флудилки вообще не будет (ну вдруг)-я предупрежу где то то за день.Так же если вы хотите провести флудилку или у вас есть офигительная тема-моя личка и личка модераторов открыта.Я лично не против если флудилку проведет какой-то другой человек а не я,трон большой- а я не гордый )
И да -вот еще подьехал почти финальный вариант маскотов для флудилки.
ранобэ Anime Анонс Anime Unsorted Anime
Продажи ранобе за период с 27 по 2 августа.
1 | 31,432 | 99,629 | No Game No Life Vol.7 |
2 | 21,632 | 161,492 | Bakemono no Ko (Kadokawa Bunko) |
3 | 20,224 | 20,224 | Isekai Shokudou Vol.2 |
4 | 18,382 | 18,382 | Shuku Mononoki Jimushou Vol.4 |
5 | 13,059 | 13,059 | Cheat Kusushi no Isekai Tabi Vol.4 |
6 | 12,483 | 41,209 | IS: Infinite Stratos Vol.10 |
7 | 11,855 | 62,118 | Bakemono no Ko (Kadokawa Tsubasa Bunko) |
8 | 11,590 | 37,832 | Kaiketsu Zorori Series Vol.57 |
9 | 10,473 | 10,473 | Saishin no Game wa Sugosugi daro Vol.4 |
10 | 10,187 | 10,187 | Isekai de Ikiteiku Houhou Vol.1 |
11 | 9,590 | 9,590 | Kenja no Mago: Joushikiyaburi no Shinnyuusei Vol.1 |
12 | 8,378 | 8,378 | Shingan no Yuusha Vol.2 |
13 | 8,212 | 37,280 | Madan no Ou to Vanadis Vol.12 |
14 | 7,876 | 31,875 | Seirei Tsukai no Blade Dance Vol.14 |
15 | 7,628 | 7,628 | Brave Frontier: Juuyoku no Hakaisha |
16 | 7,016 | 7,016 | Ore no Nounai Sentakushi ga, Gakuen Love Comedy wo Zenryoku de Jama Shiteiru Vol.11 |
17 | 6,734 | 6,734 | Junai Romantica Vol.8 |
18 | 6,058 | 44,463 | High School DxD Vol.20 |
19 | 5,763 | 101,783 | Shinyaku Toaru Majutsu no Index Vol.13 |
20 | 5,414 | 5,414 | Outbreak Company: Moeru Shinryakusha Vol.13 |
21 | 5,321 | 5,321 | Elf Tensei kara no Cheat Kenkokuki Vol.1 |
22 | 5,182 | 5,182 | Gunshi wa Nandemo Shitteitru Vol.4 |
23 | 5,174 | 17,613 | Hidan no Aria AA Vol.2 |
24 | 5,048 | 12,288 | Rokka no Yuusha Vol.6 |
25 | 4,721 | 42,538 | Overlord Vol.5 |
26 | 4,332 | 29,179 | Overlord Vol.4 |
27 | 4,319 | 76,622 | Naruto Hiden Vol.6 |
28 | 4,236 | 45,299 | Overlord Vol.3 |
29 | 4,170 | 27,477 | Overlord Vol.6 |
30 | 4,126 | 4,126 | Murabito Tensei: Saikyou no Slow Life Vol.1 |
31 | 3,945 | 40,547 | Overlord Vol.7 |
32 | 3,909 | 3,909 | Sagishi Gaiden: Yakusou Majo no Recipe Vol.2 |
Anime Анонс ранобэ Anime Unsorted Anime
Продажи ранобе за период с 20 по 26 июля
1 | 68,197 | 68,197 | No Game No Life Vol.7 |
2 | 31,714 | 139,860 | Bakemono no Ko (Kadokawa Bunko) |
3 | 29,068 | 29,068 | Madan no Ou to Vanadis Vol.12 |
4 | 28,726 | 28,726 | IS: Infinite Stratos Vol.10 |
5 | 23,999 | 23,999 | Seirei Tsukai no Blade Dance Vol.14 |
6 | 22,502 | 38,405 | High School DxD Vol.20 |
7 | 16,736 | 26,242 | Kaiketsu Zorori Series Vol.57 |
8 | 14,439 | 50,263 | Bakemono no Ko (Kadokawa Tsubasa Bunko) |
9 | 12,841 | 96,020 | Shinyaku Toaru Majutsu no Index Vol.13 |
10 | 12,491 | 26,577 | Imouto sae Ireba Ii. Vol.2 |
11 | 12,439 | 12,439 | Hidan no Aria AA Vol.2 |
12 | 12,402 | 12,402 | Absolute Duo Vol.9 |
13 | 10,937 | 10,937 | Seikoku no Dragonar Vol.19 |
14 | 9,121 | 15,952 | Rokudenashi Majutsu Koushi to Akashic Records Vol.4 |
15 | 9,069 | 9,069 | Nonbiri VRMOO-ki Vol.2 |
16 | 8,528 | 14,556 | Kuusen Madoushi Kouhosei no Kyoukan Vol.7 |
17 | 8,162 | 8,162 | Nidome no Jinsei wo Isekai de Vol.5 |
18 | 7,599 | 7,599 | Magi Craft Meister Vol.6 |
19 | 7,507 | 54,353 | Overlord Vol.1 |
20 | 7,240 | 7,240 | Rokka no Yuusha Vol.6 |
21 | 6,491 | 44,567 | Overlord Vol.2 |
22 | 6,444 | 49,854 | Kokuhaku Yokou Renshuu: Ima Suki ni Naru. |
23 | 6,128 | 41,063 | Overlord Vol.3 |
24 | 5,994 | 10,331 | Kantai Collection: Kakuyoku no Kizuna Vol.5 |
25 | 5,938 | 72,303 | Naruto Hiden Vol.6 |
26 | 5,770 | 5,770 | Amaku Yasashii Sekai de Ikiru ni wa Vol.3 |
27 | 5,641 | 9,656 | Konjiki no Word Master: Yuusha Yonin ni Makikomareta Unique Cheat Vol.5 |
28 | 5,588 | 24,847 | Overlord Vol.4 |
29 | 5,622 | 8,944 | Omae wo Otaku ni Shiteyaru kara, Ore wo Riajuu ni Shitekure! Vol.12 |
30 | 5,329 | 37,817 | Overlord Vol.5 |
AMV crossover Animegraphy 2013 Anime Unsorted Anime
Вот и наступил 2014 год и большинство людей это уже могут осознать
В память ушедшего 2013, почему же не вспомнить чем он запомнился для анона не равнодушного к японской анимации.
Music: The Temper Trap - Love Lost, The Vaccines - If You Wanna, The XX - Intro
В память ушедшего 2013, почему же не вспомнить чем он запомнился для анона не равнодушного к японской анимации.
Music: The Temper Trap - Love Lost, The Vaccines - If You Wanna, The XX - Intro
И даже с более правильными тегами. Ну, разве я не молодец?
http://anime.joyreactor.cc/post/1468940