Результаты поиска по запросу «
Kimi no Na wa.\
»Anime Анонс ранобэ Anime Unsorted Anime
Продажи ранобэ в период с 6 февраля по 12 февраля.
Место | Проданные за неделю копии | Всего проданных копий | Название |
1. | 104,221 | 104,221 | Sword Art Online Vol.19 |
2. | 84,382 | 84,382 | Mahouka Koukou no Rettousei Vol.21 |
3. | 15,587 | 15,587 | Netgame no Yome wa Onna no Ko ja Nai to Omotta? Vol.13 |
4. | 13,431 | 13,431 | Kumo desu ga, Nani ka? Vol.5 |
5. | 12,380 | 12,380 | Hataraku Maou-sama!: High School N! |
6. | 9,779 | 98,576 | Youjo Senki Vol.1 |
7. | 9,098 | 9,098 | 86 |
8. | 8,214 | 1,407,809 | Kimi no Na wa. (Kadokawa Bunko) |
9. | 7,979 | 21,659 | Boku no Hero Academia: Yuuei Hakusho Vol. |
10. | 7,466 | 7,466 | Seijou no Maryoku wa Bannou desu |
11. | 6,318 | 60,595 | Youjo Senki Vol.2 |
12. | 6,214 | 6,214 | 29-sai Dokushin wa Isekai de Jiyuu ni Ikita......katta. Vol.6 |
13. | 6,176 | 6,176 | Madoushi wa Heibon wo Nozomu Vol.17 |
14. | 6,138 | 6,138 | Tensei shite Inaka de Slow Life wo Okuritai Vol.2 |
15. | 5,314 | 109,504 | Monogatari Series: Off Season Vol.4 "Musubimonogatari" |
16. | 5,172 | 5,172 | Yokogao to Kousai: Yes ka No ka Hanbun ka Bangai-hen |
17. | 4,889 | 17,319 | Shinmai Maou no Testament Vol.10 |
18. | 4,601 | 43,155 | Youjo Senki Vol.3 |
19. | 4,167 | 72,188 | Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu Vol.11 |
20. | 3,840 | 5,121 | 4-banme no Iinazuke Kouho Bangai-hen |
21. | 3,722 | 34,539 | Youjo Senki Vol.4 |
22. | 3,722 | 3,722 | Shoukanjuu desu ga Goshuujinsama ga Kibishii desu |
Anime флудилка Siesta (Zero no Tsukaima) Zero no tsukaima Lilia Greyrat Mushoku Tensei Anime Unsorted Anime фэндомы
Субботняя флудилка.
Доброго времени суток.
--- Тема дня ---
Любимый OP/ED.
{Любая ваша тема}
Стандартное: "Как прошла ваша неделя?", "Что за окном?"
--- Два стула ---
Результаты:
Сегодня:Сиеста (Zero no Tsukaima) vs Лилия Грейрат (Mushoku Tensei)
Список участниц Maid турнира(Google.doc)
Your choice:
Сиеста | |
|
76 (26.7%) |
Лилия | |
|
209 (73.3%) |