FN-57
»ToAru Accelerator LEVEL 5 Anime Unsorted Anime
Number One (№ 1).
The One Who Wields the Power of God (Тот, Кто Владеет Частицей Силы Бога).
The Strongest (Сильнейший).
Doujin Music Zeno Senjougahara Yousei Vocaloid China Luo Tianyi Stardust (Vocaloid) Yuezheng Ling #Rock Metal Other Anime Unsorted Anime фэндомы #Metal Vocaloid ZOMiG
А вы знали, что китайские вокалоиды умеют в экстремальный вокал? Нет? Вообще не знаете, что есть метало-роцковая годнота с ними? Тогда вот вам подгон
Zeno вокапи дебютировавший в 2012 году под лейблом Quadimension.Выпустил 2 оригинальных альбома. 1й в жанре традиционной китайской музыки (совместно с 2 неизвестными вокапи). 2й в жанре Метал/Металкор. Также имеются треки в одноимённом сборнике от лейбла Quadimension. Использует Stardust и LuoTianyi (экстремальный вокал присутствует)
2017 – Freesia
Senjougahara Yousei вокапи из Пекина. Начал писать музыку ещё в 2011. Пишет в жанрах Метал (прог. метал)/Рок.Выпустил 4 вокатрека и тохо аранжировки в виде E.P(2012 год). Продюсирует сборник Quadimension (треки в сборниках тоже есть). Стал директором звукозаписи Beijing Photek's SynthesizerV. В начале использовал Мику и Гуми (не нашёл этих треков) в данный момент юзает Luo Tianyi и Stardust, реже Yuezheng Ling (остальных ещё реже), (экстремальный вокал присутствует)
ZOMiG как и Zeno релизит треки (в жанрах метал/пхк) под лейблом Quadimension. Официально выпустил сингл Signal Scream. Так же участвует в сборниках. Бесплатно на бендкампе раздает свои 4 трекана. Использует Stardust,LuoTianyi, YuezhengLing
В начале это была сборка Метал/Рок треканов,но в дальнейшем сменили жанр на лайтовщину: поп/поп-рок/баллады. Вот самые жирные треки из первых альбомов.
Anime Анонс ранобэ Anime Unsorted Anime
Продажи ранобе за период с 3 по 9 августа
1 | 75,030 | 75,030 | Sword Art Online Vol.16 |
2 | 63,754 | 63,754 | Mahouka Koukou no Rettousei Vol.17 |
3 | 26,498 | 26,498 | Haikyuu!! TV Anime Team Book Vol.1 "Karasuno Koukou Haikyuu-bu" |
4 | 21,043 | 23,501 | Naruto: Dojunjou Ninden |
5 | 19,621 | 19,621 | Kuroko no Basket TV Anime Characters Book "AniBas" Vol.5 "Rakuzan & Teikou-hen" |
6 | 19,221 | 19,221 | Boruto: Naruto The Movie |
7 | 16,699 | 178,191 | Bakemono no Ko (Kadokawa Bunko) |
8 | 15,914 | 115,543 | No Game No Life Vol.7 |
9 | 11,546 | 49,378 | Kaiketsu Zorori Series Vol.57 |
10 | 10,280 | 72,398 | Bakemono no Ko (Kadokawa Tsubasa Bunko) |
11 | 7,790 | 65,978 | Overlord Vol.1 |
12 | 7,346 | 25,728 | Shuku Mononoki Jimushou Vol.4 |
13 | 6,751 | 54,995 | Overlord Vol.2 |
14 | 6,509 | 14,137 | Brave Frontier: Juuyoku no Hakaisha |
15 | 6,012 | 6,012 | Mitou Shoukan://Blood Sign Vol.3 |
16 | 5,877 | 82,499 | Naruto Hiden Vol.6 |
17 | 5,750 | 5,750 | Netgame no Yome wa Onna no Ko ja Nai to Omota? Vol.8 |
18 | 5,743 | 25,967 | Isekai Shokudou Vol.2 |
19 | 5,643 | 50,942 | Overlord Vol.3 |
20 | 5,613 | 5,613 | Gekitotsu no Hexennacht Vol.1 |
21 | 5,451 | 12,467 | Ore no Nounai Sentakushi ga, Gakuen Love Comedy wo Zenryoku de Jama Shiteiru Vol.11 |
22 | 5,087 | 11,821 | Junai Romantica Vol.8 |
23 | 4,901 | 4,901 | Seiken Tsukai no World Break Vol.13 |
24 | 4,597 | 4,597 | Zero kara Hajimeru Mahou no Sho Vol.4 |
25 | 4,488 | 45,697 | IS: Infinite Stratos Vol.10 |
26 | 4,171 | 105,954 | Shinyaku Toaru Majutsu no Index Vol.13 |
27 | 4,076 | 116,405 | Naruto Hiden Vol.4 |
Anime Анонс ранобэ Anime Unsorted Anime
Продажи ранобе за период с 13 по 19 июля.
1 | 28,768 | 108,146 | Bakemono no Ko (Kadokawa Bunko) |
2 | 26,630 | 83,179 | Shinyaku Toaru Majutsu no Index Vol.13 |
3 | 15,903 | 15,903 | High School DxD Vol.20 |
4 | 14,086 | 14,086 | Imouto sae Ireba Ii. Vol.2 |
5 | 12,191 | 35,824 | Bakemono no Ko (Kadokawa Tsubasa Bunko) |
6 | 9,506 | 9,506 | Kaiketsu Zorori Series Vol.57 |
7 | 8,675 | 43,410 | Kokuhaku Yokou Renshuu: "Ima Suki ni Naru." |
8 | 8,518 | 66,365 | Naruto Hiden Vol.6 |
9 | 8,179 | 21,178 | Orihara Izaya to, Yuuyake wo |
10 | 6,876 | 20,209 | Ro-Kyu-Bu! Vol.15 |
11 | 6,831 | 6,831 | Rokudenashi Majutsu Koushi to Akashic Records Vol.4 |
12 | 6,528 | 6,528 | (Kari)Hanayome no Yangotonaki Jijou: Rikon no Hazu ga Daikonran!? |
13 | 6,118 | 46,846 | Overlord Vol.1 |
14 | 6,028 | 6,028 | Kuusen Madoushi Kouhosei no Kyoukan Vol.7 |
15 | 5,639 | 163,472 | Yahari Ore no Seishun Love Comedy wa Machigatteiru. Vol.11 |
16 | 5,614 | 5,614 | 29-sai Dokushin wa Isekai de Jiyuu ni Ikita......katta. Vol.3 |
17 | 5,323 | 529,000 | Summer Wars (Kadokawa Bunko) |
18 | 4,862 | 38,076 | Overlord Vol.2 |
19 | 4,827 | 4,827 | Sacred Chronicle Vol.1 |
20 | 4,401 | 5,249 | Rail Wars! Nihon Kokuyuu Tetsudou Kouantai Vol.11 |
21 | 4,390 | 4,390 | Irregular's Rebellion Vol.1 |
22 | 4,122 | 34,935 | Overlord Vol.3 |
23 | 4,090 | 4,764 | Isekai Majutsushi wa Mahou wo Tonaenai Vol.2 |
24 | 3,533 | 3,533 | LDK: Shuusei's Room Vol.2 |
25 | 3,441 | 32,816 | Overlord Vol.9 |
dorei to no seikatsu ~teaching feeling~ Foreign VN Визуальные новеллы VN Реклама VN Новости Art VN Anime Unsorted Anime фэндомы
Teaching Feeling
Дорогие друзья хочу посоветовать вам игру.Прекрасная визуальная новелла. В которой и выбор ответов то не велик и сюжета мало да и вообще это Lolicon хентай.
НО за душу берёт и заставляет сопереживать.
Сюжет повествует нам про маленькую забитую нелёгкой жизнью девочку и вас (ГГ) что должен о ней позаботиться или стать последней тварью, решать вам. В любом случае вам её продали и теперь именно вы несёте за неё ответственность!
Эта игра даст чувствовать себя кому-то нужным, важным (или последней тварью). Чего порой так не хватает в этом холодном, одиноком мире.
Вообщем кому надо:
Сразу оговорюсь 18+
Версия игры 1.16
Перевод на русский - Lonat
teaching_feeling_v1_16.rar
Ссылка для скачивания:
https://cloud.mail.ru/public/BRPb/QGeHYpVfi
(откуда взял её я) - http://hentaichan.ru/games/17400-teaching-feeling-v1.16-freakilycharming.html
название игры на японском 실비 키우기 имя героини: Sylvie
ранобэ Anime Анонс Anime Unsorted Anime
Продажи ранобе за период с 27 по 2 августа.
1 | 31,432 | 99,629 | No Game No Life Vol.7 |
2 | 21,632 | 161,492 | Bakemono no Ko (Kadokawa Bunko) |
3 | 20,224 | 20,224 | Isekai Shokudou Vol.2 |
4 | 18,382 | 18,382 | Shuku Mononoki Jimushou Vol.4 |
5 | 13,059 | 13,059 | Cheat Kusushi no Isekai Tabi Vol.4 |
6 | 12,483 | 41,209 | IS: Infinite Stratos Vol.10 |
7 | 11,855 | 62,118 | Bakemono no Ko (Kadokawa Tsubasa Bunko) |
8 | 11,590 | 37,832 | Kaiketsu Zorori Series Vol.57 |
9 | 10,473 | 10,473 | Saishin no Game wa Sugosugi daro Vol.4 |
10 | 10,187 | 10,187 | Isekai de Ikiteiku Houhou Vol.1 |
11 | 9,590 | 9,590 | Kenja no Mago: Joushikiyaburi no Shinnyuusei Vol.1 |
12 | 8,378 | 8,378 | Shingan no Yuusha Vol.2 |
13 | 8,212 | 37,280 | Madan no Ou to Vanadis Vol.12 |
14 | 7,876 | 31,875 | Seirei Tsukai no Blade Dance Vol.14 |
15 | 7,628 | 7,628 | Brave Frontier: Juuyoku no Hakaisha |
16 | 7,016 | 7,016 | Ore no Nounai Sentakushi ga, Gakuen Love Comedy wo Zenryoku de Jama Shiteiru Vol.11 |
17 | 6,734 | 6,734 | Junai Romantica Vol.8 |
18 | 6,058 | 44,463 | High School DxD Vol.20 |
19 | 5,763 | 101,783 | Shinyaku Toaru Majutsu no Index Vol.13 |
20 | 5,414 | 5,414 | Outbreak Company: Moeru Shinryakusha Vol.13 |
21 | 5,321 | 5,321 | Elf Tensei kara no Cheat Kenkokuki Vol.1 |
22 | 5,182 | 5,182 | Gunshi wa Nandemo Shitteitru Vol.4 |
23 | 5,174 | 17,613 | Hidan no Aria AA Vol.2 |
24 | 5,048 | 12,288 | Rokka no Yuusha Vol.6 |
25 | 4,721 | 42,538 | Overlord Vol.5 |
26 | 4,332 | 29,179 | Overlord Vol.4 |
27 | 4,319 | 76,622 | Naruto Hiden Vol.6 |
28 | 4,236 | 45,299 | Overlord Vol.3 |
29 | 4,170 | 27,477 | Overlord Vol.6 |
30 | 4,126 | 4,126 | Murabito Tensei: Saikyou no Slow Life Vol.1 |
31 | 3,945 | 40,547 | Overlord Vol.7 |
32 | 3,909 | 3,909 | Sagishi Gaiden: Yakusou Majo no Recipe Vol.2 |
Anime Анонс ранобэ Anime Unsorted Anime
Продажи ранобе за период с 20 по 26 июля
1 | 68,197 | 68,197 | No Game No Life Vol.7 |
2 | 31,714 | 139,860 | Bakemono no Ko (Kadokawa Bunko) |
3 | 29,068 | 29,068 | Madan no Ou to Vanadis Vol.12 |
4 | 28,726 | 28,726 | IS: Infinite Stratos Vol.10 |
5 | 23,999 | 23,999 | Seirei Tsukai no Blade Dance Vol.14 |
6 | 22,502 | 38,405 | High School DxD Vol.20 |
7 | 16,736 | 26,242 | Kaiketsu Zorori Series Vol.57 |
8 | 14,439 | 50,263 | Bakemono no Ko (Kadokawa Tsubasa Bunko) |
9 | 12,841 | 96,020 | Shinyaku Toaru Majutsu no Index Vol.13 |
10 | 12,491 | 26,577 | Imouto sae Ireba Ii. Vol.2 |
11 | 12,439 | 12,439 | Hidan no Aria AA Vol.2 |
12 | 12,402 | 12,402 | Absolute Duo Vol.9 |
13 | 10,937 | 10,937 | Seikoku no Dragonar Vol.19 |
14 | 9,121 | 15,952 | Rokudenashi Majutsu Koushi to Akashic Records Vol.4 |
15 | 9,069 | 9,069 | Nonbiri VRMOO-ki Vol.2 |
16 | 8,528 | 14,556 | Kuusen Madoushi Kouhosei no Kyoukan Vol.7 |
17 | 8,162 | 8,162 | Nidome no Jinsei wo Isekai de Vol.5 |
18 | 7,599 | 7,599 | Magi Craft Meister Vol.6 |
19 | 7,507 | 54,353 | Overlord Vol.1 |
20 | 7,240 | 7,240 | Rokka no Yuusha Vol.6 |
21 | 6,491 | 44,567 | Overlord Vol.2 |
22 | 6,444 | 49,854 | Kokuhaku Yokou Renshuu: Ima Suki ni Naru. |
23 | 6,128 | 41,063 | Overlord Vol.3 |
24 | 5,994 | 10,331 | Kantai Collection: Kakuyoku no Kizuna Vol.5 |
25 | 5,938 | 72,303 | Naruto Hiden Vol.6 |
26 | 5,770 | 5,770 | Amaku Yasashii Sekai de Ikiru ni wa Vol.3 |
27 | 5,641 | 9,656 | Konjiki no Word Master: Yuusha Yonin ni Makikomareta Unique Cheat Vol.5 |
28 | 5,588 | 24,847 | Overlord Vol.4 |
29 | 5,622 | 8,944 | Omae wo Otaku ni Shiteyaru kara, Ore wo Riajuu ni Shitekure! Vol.12 |
30 | 5,329 | 37,817 | Overlord Vol.5 |